![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Preise 24/25 | Top 6 |
Top 5 | zusätzl. Pers. |
| in € / Nacht | 2 Per. | 4 Per. | |
| 21.12. - 03.01.25 | 110 | 160 | a.A. |
| 04.01. - 24.01.25 | 100 | 140 | a.A. |
| 25.01. - 21.02.25 | 100 | 145 | a.A. |
| 22.02. - 07.03.25 | 110 | 160 | a.A. |
| 08.03. - 20.04.25 | 100 | 140 | a.A. |
| 21.04. - 04.07.25 | 95 | 140 | a.A. |
| Sommer | 100 | 150 | a.A. |
| Herbst | 95 | 130 | a.A. |
| Gletscherherbst | 90 | 125 | a.A. |
a.A. = auf Anfrage
Preise inklusive Endreinigung!
Preise zuzüglich Kurtaxe € 4,00 pro Erwachsenen / Tag






