![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise 23/24 | Top 6 |
Top 5 | zusätzl. Pers. |
in € / Nacht | 2 Per. | 4 Per. | |
27.05. - 30.06.23 | 85 | 125 | a.A. |
01.07. - 01.09.23 | 95 | 135 | a.A. |
02.09. - 18.11.23 | 85 | 120 | a.A. |
19.11. - 15.12.23 | 85 | 115 | a.A. |
15.12. - 22.12.23 | 90 | 125 | a.A. |
22.12. - 05.01.24 | 110 | 160 | a.A. |
05.01. - 02.02.24 | 100 | 140 | a.A. |
02.02. - 16.02.24 | 110 | 160 | a.A. |
16.02. - 08.03.24 | 100 | 140 | a.A. |
08.03. - 12.04.24 | 110 | 160 | a.A. |
12.04. - 17.05.24 | 90 | 125 | a.A. |
a.A. = auf Anfrage
Preise inklusive Endreinigung!
Preise zuzüglich Kurtaxe € 4,00 pro Erwachsenen / Tag