![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise 22/23 | Top 6 |
Top 5 | zusätzl. Pers. |
in € / Nacht | 2 Per. | 4 Per. | |
18.12. - 06.01.23 | 95 | 150 | a.A. |
07.01. - 27.01.23 | 80 | 105 | a.A. |
28.01. - 10.02.23 | 90 | 120 | a.A. |
11.02. - 03.03.23 | 95 | 150 | a.A. |
04.03. - 31.03.23 | 90 | 120 | a.A. |
01.04. - 14.04.23 | 95 | 150 | a.A. |
15.04. - 26.05.23 | 80 | 120 | a.A. |
27.05. - 30.06.23 | 85 | 125 | a.A. |
01.07. - 01.09.23 | 95 | 135 | a.A. |
02.09. - 18.11.23 | 85 | 120 | a.A. |
19.11. - 15.12.23 | 85 | 115 | a.A. |
a.A. = auf Anfrage
Preise inklusive Endreinigung!
Preise zuzüglich Kurtaxe € 3,50 pro Erwachsenen / Tag (ab 01.11.2023 € 4,-)